Technical specifications
| MODEL | A72 | A82 | A92 |
|---|---|---|---|
| Engine | 33DTA | 44DTA | 44DTA |
| Max power, kW/hp/rpm* | 54/74/2270 | 65/88/2270 | 75/101/2270 |
| Max torque Nm/rpm | 296/1400 | 324/1400 | 359/1400 |
| No. of cylinders | 3 | 4 | 4 |
| Capacity, l | 3,3 | 4,4 | 4,4 |
| Intercooler | - | -/x | -/x |
| Power transmission | Fully synchronized | ||
| Gears forward/reverce | 12/12 | ||
| HiShift | option/- | ||
| PTO r/min | 540+540E / 540+1000 | ||
| Hydraulic | Separate hydraulics oil. Max. amount of oil for external hydraulics 24 l. | ||
| Max lifting force, kN | 28 | 33 | 33 |
| Max lifting power with extra cylinder, kN | 33 | - | - |
| Max pump capacity, l/min | 55 | 55 | 55 |
* ISO 14396 Specifications may change, all rights reserved.
Australia & New Zealand(www.valtra.com.au)
Austria(www.valtra.at)
Belgique (Français) (www.valtra.be)
Brazil (www.valtra.com.br)
Canada (English) (www.valtra.us)
(www.valtra.cn)
Czech Republic (www.valtra.cz)
Denmark (www.valtra.dk)
Finland(www.valtra.fi)
France (www.valtra.fr)
Germany (www.valtra.de)
Italy (www.valtra.it)
Latvia (www.valtra.lv)
Lithuania (www.valtra.lt)
Netherlands (www.valtra.nl)
Norway (www.valtra.no)
Poland (www.valtra.pl)
Portugal (www.valtra.pt)
Russia (www.valtra.ru)
Spain (www.valtra.es)
Sweden (www.valtra.se)
United Kingdom (www.valtra.co.uk)
USA (www.valtra.us)
International site in English (www.valtra.com)
RSS
Share



